Beste Zinsen @
Die besten Zinsen und Konditionen für ihre Geldanlage:
Die besten Tagesgeldzinsen – Top 3
| Platz | Bank | Zins | Gutschrift | Sicher bis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 1822direkt | 2,75% | vierteljährlich | unbegrenzt | Kontoantrag |
| Nr. 2 | Bank of Scotland | 2,30% | jährlich | 55.000 € | Kontoantrag |
| Nr. 3 | ING-DiBa | 2,00% | vierteljährlich | unbegrenzt | Kontoantrag |
Die besten Festgeldzinsen – Top 3
| Laufz. | Bank | Zins | Mindestens | Sicher bis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mon. | Mercedes-Benz Bank | 1,75 % | 2.500 € | unbegrenzt | Kontoantrag |
| 24 Mon. | Mercedes-Benz Bank | 2,50 % | 2.500 € | unbegrenzt | Kontoantrag |
| 36 Mon. | Bank of Scotland | 3,00 % | 0.000 € | 55.000 € | Kontoantrag |
Die besten Kreditzinsen – Top 3
| Bank | Zinssatz p.a. | Mindest. | Höchstens | Zusage | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Creditplus | ab 3.59% eff | 500 € | 50.000 € | sofort online | Kreditantrag |
| Citibank | ab 3.99% eff | 1.500 € | 50.000 € | sofort online | Kreditantrag |
| Norisbank | ab 4.90% eff | 1.000 € | 50.000 € | nach Prüfung | Kreditantrag |